Eventos do período
48
vs. 30 dias anteriores
Receita prevista
R$ 842.500
vs. período anterior
Receita recebida
R$ 611.340
72,6% do previsto
Custos realizados
R$ 398.120
vs. período anterior
Margem média
34,8%
vs. 36,6% anterior
Orçamentos em aberto
R$ 231.900
18 propostas ativas
| Data | Cliente | Tipo | Local | Status | Orçamento | Auditoria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Jul 19h | Família Duarte | Casamento | Espaço Villa Real | Confirmado | R$ 84.200 | OK | |
08 Jul 12h | TechX Solutions | Corporativo | Auditório Central | Confirmado | R$ 46.500 | Pendente | |
11 Jul 20h | Turma Med 2024 | Formatura | Grand Hall | Em risco | R$ 92.800 | Em aberto | |
15 Jul 18h | Helena Prado | 15 Anos | Jardim Aurora | Pendente | R$ 38.400 | Pendente | |
19 Jul 21h | Instituto Luz | Gala | Salão Nobre | Confirmado | R$ 118.000 | OK | |
22 Jul 13h | Grupo Vanzin | Confraternização | Espaço Bosque | Pendente | R$ 29.700 | Em aberto |
3
Hoje
11
Semana
2
Conflitos
1
Bloqueios
- 10hDegustação — Casamento Duarte
- 14hMontagem — Corporativo TechX
- 19hEvento — Gala Instituto Luz
- Fechamentos pendentes4
- Patrimônio não conciliado7
- Eventos realizados em aberto3
- há 2h
9 tentativas
Acessos negados recentes
- há 12min
Matheus F. Amaral
Último login administrativo
- há 5h
2 aprovações
Estornos aprovados
Últimos criados
- Família DuarteR$ 84.200há 1h
- Instituto LuzR$ 118.000há 3h
- Grupo VanzinR$ 29.700há 6h
Aguardando resposta
- Turma Med 2024R$ 92.8005 dias
- Helena PradoR$ 38.4004 dias
Próximos do vencimento
- TechX SolutionsR$ 46.500vence em 2d
- Café AuroraR$ 22.100vence em 3d
| Evento | Previsto | Recebido | Custo | Margem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casamento Duarte | R$ 84.200 | R$ 60.000 | R$ 48.900 | 38% | Saudável |
| Corporativo TechX | R$ 46.500 | R$ 46.500 | R$ 28.300 | 39% | Saudável |
| Formatura Med 24 | R$ 92.800 | R$ 30.000 | R$ 62.100 | 33% | Atenção |
| 15 Anos Helena | R$ 38.400 | R$ 12.000 | R$ 21.400 | 44% | Atenção |
| Gala Instituto Luz | R$ 118.000 | R$ 90.000 | R$ 69.600 | 41% | Saudável |
| Data | Evento / Tarefa | Responsável | Valor | Compr. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul | Casamento Duarte Decoração floral | M. Andrade | R$ 4.200 | ||
| 01 Jul | Corporativo TechX Locação de som | R. Beltrão | R$ 2.800 | ||
| 30 Jun | Gala Instituto Luz Buffet extra | C. Nunes | R$ 6.500 | ||
| 29 Jun | Formatura Med 24 Transporte equipe | L. Fará | R$ 1.150 |
7
Itens críticos
24
Mais reservados
31
Mais consumidos
12
Entradas recentes
| Item | Categoria | Disp. | Reserv. | Mín. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taças de cristal | Louças | 40 | 120 | 100 | Crítico |
| Toalhas de linho | Têxtil | 210 | 80 | 60 | OK |
| Pratos de porcelana | Louças | 95 | 150 | 120 | Crítico |
| Talheres inox | Utensílios | 480 | 200 | 150 | OK |
| Sousplat dourado | Decoração | 70 | 60 | 80 | Atenção |
38
Em uso hoje
6
Não devolvidos
3
Quebras
1
Perdas
| Item | Total | Em uso | Devolv. | Quebra/Perda | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa redonda 1,8m | 60 | 42 | 15 | 3 | Atenção |
| Cadeira Tiffany | 500 | 320 | 178 | 2 | OK |
| Réchaud inox | 40 | 28 | 11 | 1 | OK |
| Freezer horizontal | 8 | 6 | 2 | 0 | OK |
Mais lucrativos
- 1Gala Instituto LuzR$ 48.400
- 2Casamento DuarteR$ 35.300
- 3Corporativo TechXR$ 18.200
Menos lucrativos
- Café AuroraR$ 3.100
- Confraternização VZR$ 5.900
48
Eventos/mês
72%
Aprovação
842k
Volume R$
Orçamento aprovado — Instituto Luz
há 12min
Estoque crítico: Taças de cristal
há 40min
Nova proposta criada — Café Aurora
há 1h
3 tentativas de acesso negado
há 2h
Devolução pendente — 6 itens de patrimônio
há 3h